<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Evidencias Curso Excel Administrativo 360°	</title>
	<atom:link href="https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/</link>
	<description>Cursos en Línea</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Aug 2025 13:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Elena Carrillo Rodríguez		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-773</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena Carrillo Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 13:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-773</guid>

					<description><![CDATA[Actividad 18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actividad 18</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elena Carrillo Rodríguez		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-772</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena Carrillo Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 13:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-772</guid>

					<description><![CDATA[Actividad 17]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actividad 17</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elena Carrillo Rodríguez		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-771</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elena Carrillo Rodríguez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 12:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-771</guid>

					<description><![CDATA[Actividad 16]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actividad 16</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cynthiaruiz		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-767</link>

		<dc:creator><![CDATA[cynthiaruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 15:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-767</guid>

					<description><![CDATA[EX012 Ejemplos con Fórmulas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EX012 Ejemplos con Fórmulas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cynthia Leticia Ruiz López		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-766</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cynthia Leticia Ruiz López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 13:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-766</guid>

					<description><![CDATA[EX011 Macros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EX011 Macros</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cynthiaruiz		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-765</link>

		<dc:creator><![CDATA[cynthiaruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 16:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-765</guid>

					<description><![CDATA[EX010 Gráficos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EX010 Gráficos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rosa Elena Lares Ortíz		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa Elena Lares Ortíz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 16:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-762</guid>

					<description><![CDATA[Actividad 18]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actividad 18</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rosa Elena Lares Ortíz		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa Elena Lares Ortíz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 15:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-761</guid>

					<description><![CDATA[Actividad 17]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actividad 17</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto Herrera Alvarado		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Herrera Alvarado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 21:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-760</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Actividad 18&lt;/strong&gt;
Agrega dos columnas nuevas, Italiano y Chino. Usa las fórmulas para que haga la traducción correcta. Toma en cuenta que el código ya lo hace, solo debes indicar que lenguaje quieres usar. las claves para indicar los lenguajes son:
Italiano = it
Chino = zh-CN]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Actividad 18</strong><br />
Agrega dos columnas nuevas, Italiano y Chino. Usa las fórmulas para que haga la traducción correcta. Toma en cuenta que el código ya lo hace, solo debes indicar que lenguaje quieres usar. las claves para indicar los lenguajes son:<br />
Italiano = it<br />
Chino = zh-CN</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Roberto Herrera Alvarado		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2025/06/23/evidencias-curso-excel-administrativo-360/#comment-759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto Herrera Alvarado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 21:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=4555#comment-759</guid>

					<description><![CDATA[EX017: Ejercicio 09: Excel y WhatsApp
&lt;span&gt;Agrega 2 datos más a la lista y prueba el programa. Es importante en este programa tus comentarios. No se debe abusar del envío ya que WhatsApp lo detecta y lo marca como correo no deseado.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt;&lt;span class=&quot;ql-cursor&quot;&gt;﻿&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EX017: Ejercicio 09: Excel y WhatsApp<br />
<span>Agrega 2 datos más a la lista y prueba el programa. Es importante en este programa tus comentarios. No se debe abusar del envío ya que WhatsApp lo detecta y lo marca como correo no deseado.</span><br />
<span><span class="ql-cursor">﻿</span></span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
