<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Evidencias 5o Prog Vesp Base de Datos	</title>
	<atom:link href="https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/</link>
	<description>Cursos en Línea</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 20:51:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: yocelinmendez		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-814</link>

		<dc:creator><![CDATA[yocelinmendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 20:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-814</guid>

					<description><![CDATA[&lt;span&gt;desarrollo web y de software, el análisis de datos, la automatización de tareas, el desarrollo de videojuegos y la creación de aplicaciones &lt;/span&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>desarrollo web y de software, el análisis de datos, la automatización de tareas, el desarrollo de videojuegos y la creación de aplicaciones </span></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: yocelinmendez		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-801</link>

		<dc:creator><![CDATA[yocelinmendez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 20:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-801</guid>

					<description><![CDATA[PHYTON puede ser utilizado en el area de desarrolo de software, desarrolo de datos, analisis, la creacionde videojuegos y automatizacion de tareas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHYTON puede ser utilizado en el area de desarrolo de software, desarrolo de datos, analisis, la creacionde videojuegos y automatizacion de tareas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rosadelacruz		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-402</link>

		<dc:creator><![CDATA[rosadelacruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 23:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-402</guid>

					<description><![CDATA[SELECT Nombre,  Salario, COUNT(*) AS empleados FROM empleados WHERE Salario 1300 AND Sexo = ‘M’ GROUP BY Salario;
SELECT Nombre, Salario, COUNT(*) AS empleados FROM empleados WHERE Salario &#062; 1300 AND Sexo = ‘M’ GROUP BY año;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SELECT Nombre,  Salario, COUNT(*) AS empleados FROM empleados WHERE Salario 1300 AND Sexo = ‘M’ GROUP BY Salario;<br />
SELECT Nombre, Salario, COUNT(*) AS empleados FROM empleados WHERE Salario &gt; 1300 AND Sexo = ‘M’ GROUP BY año;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oscarhernandez1		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-401</link>

		<dc:creator><![CDATA[oscarhernandez1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 22:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-401</guid>

					<description><![CDATA[SELECT Sexo, COUNT(*)as FROM empleados WHERE Sexo = ‘F’ AND Salario &#062; 1300 GROUP BY Sexo;
SELECT Sexo, COUNT(*)as FROM empleados WHERE Salario 1300 GROUP BY Sexo;
SELECT YEAR(Fecha_Nacimiento) AS año, COUNT(*) as Total FROM empleados GROUP BY YEAR(fecha_nacimiento) ORDER BY Año_Nacimiento;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SELECT Sexo, COUNT(*)as FROM empleados WHERE Sexo = ‘F’ AND Salario &gt; 1300 GROUP BY Sexo;<br />
SELECT Sexo, COUNT(*)as FROM empleados WHERE Salario 1300 GROUP BY Sexo;<br />
SELECT YEAR(Fecha_Nacimiento) AS año, COUNT(*) as Total FROM empleados GROUP BY YEAR(fecha_nacimiento) ORDER BY Año_Nacimiento;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: valeriaalday		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-400</link>

		<dc:creator><![CDATA[valeriaalday]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 22:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-400</guid>

					<description><![CDATA[valeriaalday
SELECT Sexo, COUNT(*) FROM Empleados WHERE Sexo = ‘F’ AND Salario &#062; 1300 GROUP BY Sexo;
SELECT Sexo, COUNT(*) FROM Empleados WHERE Salario 1300 GROUP BY Sexo;
SELECT YEAR(Fecha_Nacimiento) AS Año, COUNT(*) AS Total FROM Empleados GROUP BY YEAR(Fecha_Nacimiento) ORDER BY Año_Nacimiento;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>valeriaalday<br />
SELECT Sexo, COUNT(*) FROM Empleados WHERE Sexo = ‘F’ AND Salario &gt; 1300 GROUP BY Sexo;<br />
SELECT Sexo, COUNT(*) FROM Empleados WHERE Salario 1300 GROUP BY Sexo;<br />
SELECT YEAR(Fecha_Nacimiento) AS Año, COUNT(*) AS Total FROM Empleados GROUP BY YEAR(Fecha_Nacimiento) ORDER BY Año_Nacimiento;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maryreyes		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-399</link>

		<dc:creator><![CDATA[maryreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 22:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-399</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-397&quot;&gt;maryreyes&lt;/a&gt;.

SELECT Year(f_nacimiento) AS año, COUNT(*) As empleados FROM empleados GROUP BY año;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-397">maryreyes</a>.</p>
<p>SELECT Year(f_nacimiento) AS año, COUNT(*) As empleados FROM empleados GROUP BY año;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: saulmeraz		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-398</link>

		<dc:creator><![CDATA[saulmeraz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 22:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-398</guid>

					<description><![CDATA[SELECT Nombre, Salario, Count(*) as Empleado From empleados where Salario  1300 And Sexo =&#039;M&#039; Group by Salario;
SELECT year(F_Nacimiento) as Año, count(*) as Empleado FROM empleados group by año;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SELECT Nombre, Salario, Count(*) as Empleado From empleados where Salario  1300 And Sexo =&#8217;M&#8217; Group by Salario;<br />
SELECT year(F_Nacimiento) as Año, count(*) as Empleado FROM empleados group by año;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maryreyes		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-397</link>

		<dc:creator><![CDATA[maryreyes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 22:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-397</guid>

					<description><![CDATA[SELECT nombre, salario, COUNT(*) AS empleados FROM empleados WHERE salario  1300 AND SEXO = &#039;m&#039; GROUP BY salario;
SELECT nombre, salario, COUNT(*) AS empleados FROM empleados WHERE salario &#062; 1300 AND SEXO = &#039;m&#039; GROUP BY año;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SELECT nombre, salario, COUNT(*) AS empleados FROM empleados WHERE salario  1300 AND SEXO = &#8216;m&#8217; GROUP BY salario;<br />
SELECT nombre, salario, COUNT(*) AS empleados FROM empleados WHERE salario &gt; 1300 AND SEXO = &#8216;m&#8217; GROUP BY año;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jesusalonso		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-396</link>

		<dc:creator><![CDATA[jesusalonso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 22:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-396</guid>

					<description><![CDATA[SELECT Sexo, COUNT(*) FROM Empleados WHERE Sexo = ‘F’ AND Salario &#062; 1300 GROUP BY Sexo;
SELECT Sexo, COUNT(*) FROM Empleados WHERE Salario 1300 GROUP BY Sexo;
SELECT YEAR(Fecha_Nacimiento) AS Año, COUNT(*) AS Total FROM Empleados GROUP BY YEAR(Fecha_Nacimiento) ORDER BY Año_Nacimiento;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SELECT Sexo, COUNT(*) FROM Empleados WHERE Sexo = ‘F’ AND Salario &gt; 1300 GROUP BY Sexo;<br />
SELECT Sexo, COUNT(*) FROM Empleados WHERE Salario 1300 GROUP BY Sexo;<br />
SELECT YEAR(Fecha_Nacimiento) AS Año, COUNT(*) AS Total FROM Empleados GROUP BY YEAR(Fecha_Nacimiento) ORDER BY Año_Nacimiento;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: garcianathan		</title>
		<link>https://mqtecnologias.com/mqacademico/2024/09/03/evidencias-5o-prog-vesp-base-de-datos/#comment-395</link>

		<dc:creator><![CDATA[garcianathan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 22:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mqtecnologias.com/mqacademico/?p=1157#comment-395</guid>

					<description><![CDATA[-SELECT Nombre, Salario, Count(*) as Empleado FROM Empleados WHERE Salario 1300 AND Sexo=’M’ GROUP BY Salario;
-SELECT Year(F_Nacimiento) AS Año, Count(*) AS Empleado FROM empleados GROUP BY Año ORDER BY Año;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>-SELECT Nombre, Salario, Count(*) as Empleado FROM Empleados WHERE Salario 1300 AND Sexo=’M’ GROUP BY Salario;<br />
-SELECT Year(F_Nacimiento) AS Año, Count(*) AS Empleado FROM empleados GROUP BY Año ORDER BY Año;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
